Prkna woox jsou k sežrání. Bacha na kůrovce, páč jádro je celodřevěné. Sidewall konstrukce, triaxiální laminát, počítadlo najetých kilometrů a čip. (vtip, reklamace, že to nepočítá a nejede do kopce, neuznáváme) Na našich prknech se vyhrávají kontesty. Taky na nich sesouvají začátečníci a jsou skvělý pro nosiče, poněvadž sluší. To důležité je ale uvnitř. Celodřevěná konstrukce. Samozřejmě. Na tom by nebylo nic zvláštního. Spousta výrobců kácí stromy, ze kterých nařeže nádivku do svých produktů. Naše nádivka je tajná. Zákony nám přikazují uvádět materiálové složení výrobku, my ale neřeknem ani za nic, jaké je naše dřevo. Pošlete na nás českou obchodní inspekci, dejte nás do televize. Neřeknem. WooX wood. Je jiné. Je lepší. Komunikuje při jízdě, žije. Je z míst, které jsme nechali střežit ozbrojenou guerrilou, protože až se to rozkřikne, málokoho budou zajímat diamanty a ropa. Zbývá posledních sto stromů, takže pár tisíc prken. Buďte rychlí, rozhodně nechcete zůstat stranou téhle komunity a koupit si někde ve výprodeji obyčejný topol obalený v laminátu. Teď si celý text přečtěte ještě jednou a slovo prkno vyměnte za lyže
Velikostní tabulka:
Standardní verze | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDE | 8 Holes | 10 Holes | |||||||||||||
LENGTH | NOC. | EFF. | TIP | TAIL | FRONT | WAIST | REAR | SIDECUT | CAM- | TIP | TAIL | TOP | WALL | STANCE | STANCE |
mm | L. | EDGE | L. | L. | WIDTH | WIDTH | WIDTH | RADIUS | BER | H. | H. | SLANT | cm | cm | |
1400 | 1 020 | 1 060 | 190 | 190 | 279,5 | 236,0 | 279,5 | 6 400,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 43.0-59.0 | 43.0-51.0 |
1450 | 1 070 | 1 110 | 190 | 190 | 280,3 | 240,0 | 280,3 | 7 600,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 45.0-61.0 | 45.0-53.0 |
1520 | 1 120 | 1 160 | 200 | 200 | 285,0 | 246,0 | 285,0 | 8 100,0 | 8,0 | 50,8 | 50,8 | PLAIN | SW | 47.0-63.0 | 47.0-55.0 |
1550 | 1 170 | 1 210 | 190 | 190 | 291,9 | 250,0 | 291,9 | 8 600,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 49.0-65.0 | 49.0-57.0 |
1600 | 1 220 | 1 260 | 190 | 190 | 294,3 | 252,0 | 294,3 | 9 100,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 51.0-67.0 | 51.0-59.0 |
1650 | 1 270 | 1 310 | 190 | 190 | 298,2 | 254,0 | 298,2 | 9 338,1 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 53.0-69.0 | 53.0-61.0 |
Široká verze | |||||||||||||||
SIDE | 10 Holes | ||||||||||||||
LENGTH | NOC. | EFF. | TIP | TAIL | FRONT | WAIST | REAR | SIDECUT | CAM- | TIP | TAIL | TOP | WALL | STANCE | |
mm | L. | EDGE | L. | L. | WIDTH | WIDTH | WIDTH | RADIUS | BER | H. | H. | SLANT | cm | ||
1600 | 1 220 | 1 260 | 190 | 190 | 314,0 | 268,0 | 313,0 | 8 300,0 | 10,0 | 46,0 | 46,0 | PLAIN | SW | 51.0-59.0 | |
1630 | 1 270 | 1 290 | 180 | 180 | 319,0 | 271,0 | 318,0 | 8 500,0 | 10,0 | 44,7 | 44,7 | PLAIN | SW | 53.0-61.0 |
Délka 160 cm
WOOX Umineko snowboard u nás získáte za akční cenu 4131 Kč.