Třísložkový proteinový koncentrát obsahující proteiny ze tří zdrojů – micelární kasein, instantní 90% syrovátkový CFM izolát a vaječný albumin.
Produkt SLOW PROTEIN je třísložkový proteinový koncentrát obsahující proteiny ze tří zdrojů – micelární kasein, instantní 90% syrovátkový CFM izolát a vaječný albumin. Je vhodný pro zvýšení příjmu bílkovin jak u silových sportů, tak pro sportovce jiných sportovních odvětví, kteří potřebují navýšit příjem kvalitních bílkovinných zdrojů. Proteiny v produktu jsou obohaceny o vyvážený komplex vitamínů a o minerál hořčík v podobě citrátu hořečnatého. Hořčík, obsažený v produktu v množství 50% RHP ve 100 g, je významným minerálem, který přispívá k redukci pocitů únavy, k normálnímu energetickému metabolismu, k normální syntéze proteinů, k normální funkci svalů, nervového systému a psychiky a k udržení kvality kostí a zubů. Vitamíny obsažené v produktu jsou obsaženy rovněž v množství 50% RHP ve 100 g produktu = 15% RHP v jedné odměrce. Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
čokoláda | ve 100 g | v 1 odměrce (30 g) |
---|---|---|
energie | 1457 kJ / 347 kcal | 437 kJ / 104 kcal |
tuk | 1,6 g | 0,5 g |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,3 g |
sacharidy | 5,5 g | 1,6 g |
– z toho cukry | 3,6 g | 1,1 g |
vláknina | 1,8 g | 0,5 g |
bílkoviny | 77 g | 23 g |
sůl | 0,31 g | 0,09 g |
čokoláda | ve 100 g | v 1 odměrce (30 g) |
---|---|---|
Protein Matrix | 76,8 g | 23 g |
Vitamin Matrix Magnesium | ||
Vitamin B1 (thiamin mononitrát) | 0,55 mg (50% RHP) | 0,16 mg (15% RHP) |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,7 mg (50% RHP) | 0,21 mg (15% RHP) |
Vitamin B3 (niacinamid) | 8 mg (50% RHP) | 2,4 mg (15% RHP) |
Vitamin B5 (D-pantothenát vápenatý) | 3 mg (50% RHP) | 0,9 mg (15% RHP) |
Vitamin B6 (pyridoxin HCl) | 0,7 mg (50% RHP) | 0,21 mg (15% RHP) |
Biotin | 0,025 mg (50% RHP) | 0,0075 mg (15% RHP) |
Kyselina listová | 0,1 mg (50% RHP) | 0,03 mg (15% RHP) |
Vitamin B12 | 0,00125 mg (50% RHP) | 0,000375 mg (15% RHP) |
Vitamin C | 40 mg (50% RHP) | 12 mg (15% RHP) |
Vitamin E | 6 mg (50% RHP) | 1,8 mg (15% RHP) |
Hořčík celkem | 186 mg (50% RHP) | 56 mg (15% RHP) |
– zdroj citrát hořečnatý | 67,5 mg | 20,3 mg |
– zdroj Protein Matrix | 118,5 mg | 35,7 mg |
RHP – Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby na den (8400 kJ / 2000 kcal).
čokoláda | Mg ve 100 g | Mg v 1 odměrce (30 g) |
---|---|---|
Alanin | 3701 | 1110 |
Arginin | 2120 | 636 |
Cystein | 2017 | 605 |
Glycin | 1424 | 427 |
Histidin | 1527 | 458 |
Kyselina asparagová | 8373 | 2512 |
Kyselina glutamová | 12720 | 3816 |
Lyzin | 7338 | 2201 |
Methionin | 1652 | 496 |
Fenylalanin | 2859 | 858 |
Izoleucin | 4268 | 1280 |
Leucin | 9150 | 2745 |
Valin | 3892 | 1168 |
BCAA celkem | 17310 | 5193 |
Prolin | 3992 | 1198 |
Serin | 3490 | 1047 |
Threonin | 3982 | 1195 |
Tryptofan | 1575 | 472 |
Tyrozin | 2669 | 801 |
Aminokyseliny celkem | 78599 | 23580 |
Příchuť čokoláda
Vigor Slow Protein 2000 g u nás získáte za akční cenu 1255 Kč.